martes, 24 de junio de 2014

CLASIFICACION DE LA III BTT DEL CHAMPIÑON Y LA SETA






PUESTO DORSAL NOMBRE APELLIDOS TIEMPO RECORRIDO
1 122 Santiago Pisón Miguel 2:30 L
2 164 LUIS CASADO 2:34 L
3 157 DANIEL SAENZ VICTORIANO 2:36 L
4 15 Aitor Royo Muñoz 2:38 L
5 118 ander biguri galdeano 2:40 L
6 135 ABEL  MANSILLA SANZ 2:40 L
7 142 LUIS ORIO SAENZ 2:40 L
8 100 raul ureta ureta 2:40 L
9 48 Fernando  Muerza Ezquerro 2:42 L
10 61 sergio perez tomas 2:50 L
11 186 JOSE JAVIER GONZALEZ 2:52 L
12 92 SERGIO MORENO PEÑALVA 2:53 L
13 138 RAUL EZQUERRO 2:54 L
14 75 Sergio  Sanz Arazuri 2:55 L
15 96 SANTIAGO IÑIGUEZ PÉREZ 2:55 L
16 115 IVAN DE VERA HUERTA 2:55 L
17 52 Carlos Ezquerro Cordon 2:56 L
18 95 antonio manuel capilla 2:56 L
19 116 enrique marzo eceiza 2:58 L
20 127 JAVIER EZQUERRO EZQUERRO 3:00 L
21 165 JESUS JAVIER IGLESIAS MORO 3:00 L
22 69 Sergio Malumbres 3:05 L
23 109 JESUS JAVIER SADABA ARAGÜÉS 3:07 L
24 72 Pablo Falcon Merino 3:08 L
25 128 CARLOS SALES RODRIGO 3:08 L
26 10 sergio ramirez eguizabal 3:09 L
27 176 ANTONIO SAINZ ARANDA 3:09 L
28 78 MIGUEL ISABA PEREZ 3:11 L
29 22 Santiago Fuertes Medrano 3:13 L
30 28 DAVID GARATEA DÍAZ DE CERIO 3:16 L
31 49 roberto villasana alba 3:17 L
32 50 manuel  ausejo chasco 3:17 L
33 1 Armando Fernandez Heras 3:18 L
34 8 Igor Garcia Lopez 3:18 L
35 17 SAÚL PINA MARTÍNEZ 3:18 L
36 77 angel mari fernandez diarte 3:18 L
37 156 JAVIER MADURGA 3:18 L
38 2 Javier Ramírez Ambrosi 3:23 L
39 7 javier garcia muñoz 3:23 L
40 44 Claudio Luis Ezquerro Gonzalez 3:23 L
41 39 antonio hernaez ruiz 3:24 L
42 55 CARLOS LEOZ 3:29 L
43 103 Daniel Garbayo Jimenez 3:30 L
44 70 david gomez 3:31 L
45 152 ANGEL SUBERO TABUENCA 3:31 L
46 177 JESUS RAMON SAEZ 3:31 L
47 143 OSCAR MUÑOR LOPEZ 3:32 L
48 125 RAUL HERNANDEZ DE LA FUENTE 3:34 L
49 51 RAFAEL  FARFAN SANCHEZ 3:35 L
50 63 victor luis saenz salinas 3:37 L
51 126 JOSÉ GARCÍA DE DIEGO 3:37 L
52 37 Pablo Casas Galilea 3:39 L
53 76 IKER MARKINA GORRIZ 3:39 L
54 149 ROBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ 3:39 L
55 171 ALFREDO LOZANO BUZARRA 3:39 L
56 11 RAUL Ezquerro Ezquerro 3:44 L
57 93 RAÚL EZQUERRO CORDÓN 3:44 L
58 14 EDUARDO DELGADO ARNEDO 3:48 L
59 94 DIEGO BELAZA SANTAMARIA 3:48 L
60 34 Francisco Javier Marin Marin 3:49 L
61 74 ilich blanco santano 3:49 L
62 101  Hector Gil de Gomez Galan 3:49 L
63 134 PEDRO LUIS FERNANDEZ MORENO 3:49 L
64 141 Jesus Mª  IBANEZ SUBIRAN 3:49 L
65 148 ROBERTO RUIZ ROLDAN 3:49 L
66 184 GUILLERMO GUTIERREZ RENES 3:49 L
67 21 Teodoro Mendizabal Escalada 3:55 L
68 60 Xabier Gandiaga Lugea 3:55 L
69 13 José Miguel López Sainz 3:56 L
70 83 Sergio Fernandez Cordón 3:56 L
71 86 Oscar Castillo Sola 3:59 L
72 3 carlos ramirez eguizabal 4:00 L
73 62 jorge moreno 4:00 L
74 91 david martinez yecora 4:00 L
75 155 DAVID PEREZ BAIGORRI 4:00 L
76 12 jose miguel cano paredes 4:01 L
77 43 Jesus Mª  Santos Ramirez 4:02 L
78 5 ALVARO  CALVO MAYORDOMO 4:03 L
79 68 José Antonio Martínez Abad 4:03 L
80 130 Ander Zumarraga Caro 4:03 L
81 59 pedro martinez bailon 4:04 L
82 102 Jesus Gascon Obon 4:07 L
83 169 JUAN JOSE LOZANO 4:07 L
84 110 Abraham Torrano Vizán 4:08 L
85 19 RAUL BENITO EZQUERRO 4:09 L
86 26 JESÚS  GARATEA SÁENZ 4:09 L
87 27 ÁLVARO GARATEA DÍAZ DE CERIO 4:09 L
88 120 Carlos Martínez lorente 4:10 L
89 182 JESUS CALVO MECA 4:10 L
90 40 javier  hernaez lafuente 4:12 L
91 81 Alfredo Jimenez Izquierdo 4:12 L
92 57 JONATAN CHAVARRI MANGAS 4:14 L
93 147 LUIS MILLANBRES LOZANO 4:14 L
94 112 aaron barquin rojo 4:15 L
95 119 david hernandez santolaya 4:15 L
96 133 adrian montalvo berdonces 4:16 L
97 183 HECTOR YOLDI DIOSDADO 4:17 L
98 185 ALEJANDRO PALACIOS HORESJADA 4:17 L
99 105 FERNANDO  GONZALEZ TARANILLA 4:18 L
100 106 ENRIQUE GOMEZ BENITO 4:18 L
101 113 Arkaitz Ceciaga Ajuria 4:19 L
102 129 Mikel Ramajo Acedo 4:19 L
103 140 GAIZKA ZABALETA OSANGUREN 4:19 L
104 25 Daniel Gómez Muñoz 4:25 L
105 16 Jose Merino Gil 4:26 L
106 18 Luis San Martín Ascacíbar 4:26 L
107 20 alejandro agreda san pedro 4:32 L
108 158 OSCAR SAENZ ELGUREN 4:35 L
109 159 ANA LOPEZ JIMENEZ 4:35 L
110 107 MANUEL MAZO QUINTAS 4:36 L
111 108 Juan  García Bravo 4:36 L
112 53 BERNABE VILCHEZ HIDALGO 4:45 L
113 54 manuel ibañez diaz 4:45 L
114 178 OSCAR  GARCIA LUZURIAGA 4:45 L
115 9 antonio fernandez cordon 4:53 L
116 33 JUAN ANTONIO SUAREZ JIMENEZ 4:53 L
117 79 agustin Caldito quiros 4:54 L
118 80 jose angel Calzon andres 4:54 L
           
PUESTO DORSAL NOMBRE APELLIDOS TIEMPO RECORRIDO
1 123 juan manuel sanchez martinez 1:32 c
2 117 teo serrano mendivil 1:44 c
3 99 Gabriel Jose Rodrigues Silva 1:51 C
4 82 David Leza Ramiro 1:51 C
5 41 DAVID PAREJO TOSANTOS 1:54 C
6 162 JOSE A. PASCUAL GONZALEZ 1:54 C
7 90 Ivan Oses 1:57 C
8 84 Alberto Santos 2:00 C
9 144 ALFONSO GONZALEZ LEJARRAGA 2:00 C
10 66 ENRIQUE BALÉN VALERIO 2:00 C
11 167 LUIS MARTIN PEREZ 2:01 C
12 172 MIGUEL MORALES MORCILLO 2:01 C
13 174 DAVID GONZALEZ SANCHEZ 2:01 C
14 175 SERGIO  RUIZ PEÑALBA 2:01 C
15 161 ALBERTO DIAGE ESTEVEZ 2:03 C
16 163 PEDRO LOPEZ OVEJERO 2:03 C
17 166 JAVIER ROMERO MARZO 2:03 C
18 168 KOLDORICA MALDONADO 2:03 C
19 146 ALVARO  MARIN 2:04 C
20 67 JAVIER RODRIGUEZ ECHEVERRIA 2:05 C
21 23 Fernando  iñiguez antoñanzas  2:05 C
22 24 santiago calvo gonzalez 2:05 C
23 150 CARLOS BAÑOS 2:08 C
24 132 dionisio gil tejada 2:10 C
25 29 onintza Garcia Casquero 2:11 C
26 111 Jorge Juan Gómez Rodriguez 2:11 C
27 30 borja Acuña Albisu 2:11 C
28 153 JAIME GONZALEZ   2:12 C
29 154 PEPA  GONZALEZ 2:12 C
30 180 ADRIAN CALVO 2:12 C
31 97 JOAQUIN JUAN DIAZ GOMEZ 2:15 C
32 173 JOSE ALFONSO TORRES MARTINEZ 2:15 C
33 98 JAIME LOPEZ PEREZ 2:15 C
34 114 miguel alcalde ezquerro 2:17 C
35 160 CARLOS  MATEO ARGAIZ 2:16 C
36 145 EMILIO MARIN SANCHEZ 2:18 C
37 104 Ernesto Rodriguez Gainza 2:19 C
38 131 miguel angel gil tejada 2:20 C
39 42 Mª del Carmen  Narciso Castejón 2:25 C
40 136 JOSE  MANSILLA   2:26 C
41 137 ANTONIO M. RODRIGUEZ GUILLEN 2:26 C
42 58 JUAN ANTONIO GOMEZ HERVAS 2:26 C
43 71 Marta Zabaleta López 2:28 C
44 85 EVA SANZ ARAZURI 2:28 C
45 65 jose ignacio mateo garcia 2:28 C
46 124 Carlos Jiménez Domínguez 2:29 C
47 121 MIGUEL ÁNGEL DANCAUSA LACRUZ 2:29 C
48 170 ALEJANDRO VILLA MEDIANA  2:29 C
49 64 ALEJANDRO AGREDA ALFARO 2:31 C
50 56 Javier Hierro Sola 2:42 C
51 179 SERGIO  ALCALDE EZQUERRO 2:45 C
52 181 PEDRO MENA BENEDICTO 2:45 C
53 45 ALBERTO SAENZ PELLEJERO 2:46 C
54 73 Urbano Acha Martínez 2:46 C
55 46 FRANCISCO JAVIER EZQUERRO GOMEZ 2:46 C
56 47 JOSE ALBERTO JIMENEZ EZQUERRO 2:46 C
57 87 JOAQUIN ROMERO PARRA 2:48 C
58 88 ANGEL MARTINEZ HERRERA 2:48 C
59 89 JESUS JAVIER TERROBA BEJARANO 2:48 C
60 31 Raquel Miranda Marín 2:54 C
61 32 Silvia  Marín Caro 2:54 C
62 187 JOSE MARI EZQUERRO EZQUERRO 2:54 C
63 6 jose alberto  marin caro  2:54 C
64 38 MARIANO LOPEZ FRIAS 2:56 C
65 35 Eduardo Casorrán Vegas 2:56 C
66 36 Santos Luis Casorran Azofra 2:56 C

No hay comentarios:

Publicar un comentario